Metalen Acrylische Desktop Fiber Laser Marking Machine 20w/30w/50w/70w/100w RAYCUS Laser Bron Diepmerken
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Chylaser |
Certificering: | ce, ISO |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 set |
---|---|
Prijs: | $3,300.00/sets 1-9 sets |
Betalingscondities: | T/T, L/C, contant |
Gedetailleerde informatie |
|||
Toepassing: | Lasermarkering | Werknauwkeurigheid: | 0.01mm, 0.01mm |
---|---|---|---|
Ondersteund grafisch formaat: | AI, PLT, DXF, BMP, Dst, Dwg, DXP | Lasertype: | Glasvezellaser, IPG Raycus Glasvezellaser |
Voorwaarde: | Nieuw | Cnc of niet: | - Ja, dat klopt. |
Koelstand: | Luchtkoeling | Beheerssoftware: | EZCAD |
Merk van de laserbron: | Groei- en groei-effect | Merk van het besturingssysteem: | Cypcut |
Gewicht (kg): | 80 kg | Belangrijkste verkooppunten: | Hoge productiviteit, duurzaam |
Garantie: | 2 jaar, 2 jaar | Toepasselijke sectoren: | Kledingwinkels, bouwmaterialenwinkels, fabrieken, reparatieswinkels voor machines, fabrieken voor vo |
Markeringsgebied: | 175 mm*175 mm, 300*300 mm | Verslag van de test van de machine: | Voorziening |
Video-uitgaande inspectie: | Voorziening | Garantie voor kerncomponenten: | 2 jaar |
Kerncomponenten: | laserbron, laserapparaat, galvonameter, hoofdbord | Werkwijze: | continue golf |
Configuratie: | bank-bovenkant | Kenmerken: | Diep merkend |
Productnaam: | Lasermarkeringsmachine | Toepasselijk materiaal: | Metaal Acryl |
Gebruik: | Lasermarkeringstekens |
Productomschrijving
lasermarkeringsmachine
Specificatie
Lasermarkeringsmachine wordt veel gebruikt in voedsel, geneeskunde, cosmetica, draad, ijzeren plaat, machineonderdelen, roestvrijstalen plaat, elektrische apparaten, elektronische componenten,Platen en andere materialen verpakkingsflessen oppervlakkenmarkering, microporeuze flexibele pcb-platen, LCD, TFT-markering, snijwerk en andere metaal- of niet-metaalplatering, siliconen wafer micro-gat, blindhole verwerking.
Prestaties/model | Eenheid | ||||
laservermogen | w | 20 30 50 60 100 120 200 | 3 5 10 15 20 | ||
Waallengte | nm | 1064 | 355 | ||
Min. karakter | mm | 0.15 | 0.15 | ||
Min. Lijnbreedte | mm | - Ik ben niet bang.002 | ±0.002 | ||
Lichtkwaliteit | M2 | < 1.2 | < 1.2 | ||
Modulatie Fre. | kHz | 1 tot 30 | |||
Markeringsomvang | mm | 110×110/175 ×175 /300×300 | |||
Koelweg | Waterkoeling of luchtkoeling | ||||
Stroomvoorziening | 220V ± 5%/50Hz /10A |
Montage










Profiel van het bedrijf




Wilt u meer details over dit product weten