Gedetailleerde informatie |
|||
Toepassing: | Lasermarkering | Werknauwkeurigheid: | 0.01mm, 0.01mm |
---|---|---|---|
Ondersteund grafisch formaat: | AI, PLT, DXF, BMP, Dst, Dwg, DXP | Lasertype: | Glasvezel laser |
Voorwaarde: | Nieuw | Cnc of niet: | - Ja, dat klopt. |
Koelstand: | Luchtkoeling | Beheerssoftware: | EZCAD |
Merk van de laserbron: | Groei- en groei-effect | Merk van het besturingssysteem: | Cypcut |
Gewicht (kg): | 80 kg | Belangrijkste verkooppunten: | Hoge productiviteit, duurzaam |
Garantie: | 2 jaar, 2 jaar | Toepasselijke sectoren: | Kledingwinkels, bouwmaterialenwinkels, fabrieken, reparatieswinkels voor machines, fabrieken voor vo |
Markeringsgebied: | 175 mm*175 mm, 300*300 mm | Verslag van de test van de machine: | Voorziening |
Video-uitgaande inspectie: | Voorziening | Garantie voor kerncomponenten: | 2 jaar |
Kerncomponenten: | laserbron, laserapparaat, galvonameter, hoofdbord | Werkwijze: | Gepulseerd |
Configuratie: | handbediend | Kenmerken: | watergekoelde |
Productnaam: | Lasermarkeringsmachine | Naverkoopservice: | Videotechnische ondersteuning |
Productomschrijving


FIBER LASER SCHERMPARAT

Lasersweismachine

CO2-snijmachine

Laserreinigingsmachine

Lasermarkeringsmachine

Pipe laser snijmachine

Specificatie
Lasermarkeringsmachine wordt veel gebruikt in voedsel, geneeskunde, cosmetica, draad, ijzeren plaat, machineonderdelen, roestvrijstalen plaat, elektrische apparaten, elektronische componenten,Platen en andere materialen verpakkingsflessen oppervlakkenmarkering, microporeuze flexibele pcb-platen, LCD, TFT-markering, snijwerk en andere metaal- of niet-metaalplatering, siliconen wafer micro-gat, blindhole verwerking.
Prestaties/model | Eenheid | ||||
laservermogen | w | 20 30 50 60 100 120 200 | 3 5 10 15 20 | ||
Waallengte | nm | 1064 | 355 | ||
Min. karakter | mm | 0.15 | 0.15 | ||
Min. Lijnbreedte | mm | - Ik ben niet bang.002 | ±0.002 | ||
Lichtkwaliteit | M2 | < 1.2 | < 1.2 | ||
Modulatie Fre. | kHz | 1 tot 30 | |||
Markeringsomvang | mm | 110×110/175 ×175 /300×300 | |||
Koelweg | Waterkoeling of luchtkoeling | ||||
Stroomvoorziening | 220V ± 5%/50Hz /10A |
Montage











Profiel van het bedrijf




Wilt u meer details over dit product weten